Zusammen mit der wachsenden Beliebtheit maßgeschneiderter Heimkinosysteme werden Denon AVR-S650H und Denon AVR-S970H verglichen. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-S650H 6.2 und Denon AVR-S970H hat 8.3 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum AVR-S650H: 2019 und AVR-S970H: 2022. Basierend auf den Daten zu den Merkmalen und Merkmalen beider Modelle können wir den Schluss ziehen, dass der AVR-S970H eine bessere Leistung aufweist als der AVR-S650H.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 6 und 7 auf einer 10-Punkte-Skala.
Denon AVR-S650H unterstützt 5.2-Kanal-Audio und Denon AVR-S970H unterstützt 7.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den AVR-S970H beträgt dieser Wert 90 W/Ohm, und für den AVR-S650H ist 75 W/Ohm.
AVR-S650H | AVR-S970H | |
---|---|---|
Kanäle | 5.2 | 7.2 |
Stereo Leistung, W/Ohm | 75/8, 100/6 | 90/8, 125/6 |
Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 6 |
Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVR-S650H als 6 und AVR-S970H - 8 von 10 bewerten.
AVR-S650H | AVR-S970H | |
---|---|---|
Digital-Analog-Wandler (DAC) | AKM 192 KHz/32-bit | 192 KHz/32-bit |
Bi-Amping | ✖ | ✔ |
Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ | Audyssey MultEQ |
Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✔ |
Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Compressed Audio Restorer, Hi-Res audio | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey Dynamic LFC, Compressed Audio Enhancer(MDAX2), Hi-Res audio |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-S650H hat 7 und Denon AVR-S970H - 8 von 10 Punkten.
AVR-S650H | AVR-S970H | |
---|---|---|
Wi-Fi | ✔ | 2.4/5GHz |
USB | 1 (USB 2.0) | 2 (USB 2.0) |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
DLNA | ✖ | ✖ |
MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
AVR-S650H | AVR-S970H | |
---|---|---|
Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay, AirPlay 2 |
Amazon Music | ✔ | ✔ |
Spotify | ✔ | ✔ |
Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud, Mood Mix | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud, Amazon Music, Amazon Music HD, MOOD:Mix |
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-S650H 7 Punkte und Denon AVR-S970H - 8 Punkte.
Denon AVR-S650H hat 5/1 HDMI-Ein- und Ausgänge und Denon AVR-S970H - 6/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
AVR-S650H | AVR-S970H | |
---|---|---|
Ein/Ausgang HDMI | 5/1 | 6/2 |
HDMI ARC | ✔ | ✔ |
HDMI eARC | ✔ | ✔ |
HDMI CEC | ✔ | ✔ |
HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 |
Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
Optischer Digitaleingang | 2 | 2 |
Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
Zusammengesetzter | 2 | 0 |
Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ |
Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic | USB, phones, setup mic |
Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✔ |
Die Videofunktionen von AVR-S650H erhielten 6 von 10 Punkten gegenüber 10 für AVR-S970H.
AVR-S650H funktioniert mit 4K/60Hz Video und AVR-S970H - mit 4K/120Hz Video.
AVR-S650H | AVR-S970H | |
---|---|---|
HDR | HDR10 | HDR10+ |
4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/120Hz |
8K pass-through | ✖ | 8K/60Hz |
HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
3D pass-through | ✔ | ✔ |
HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
Videokonvertierung | ✖ | analog to HDMI |
Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ |
HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ |
Dolby Vision | ✔ | ✔ |
Andere Videofunktionen | HLG, BT.2020 | x.v.Color, HLG, BT.2020, LipSync |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielten beide Empfänger eine Bewertung 10.
AVR-S650H | AVR-S970H | |
---|---|---|
Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle | iPhone, iPad, iPod, Android |
Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD |
Tuner | AM, FM | AM, FM |
Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
Energiesparmodus | ✔ | ✔ |
Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
Firmware Update | network, USB | network, USB |
Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control | IP Control, Web Control, App Control, RS232 Control |
AVR-S650H | AVR-S970H | |
---|---|---|
Multiroom Systeme Zone | has not | 2 |
Audioausgabe der Zone | has not | speaker |
Zone HDMI-Ausgang | has not | ✔ |
Multiroom Systeme Management | has not | HEOS App, Denon 2016 AVR Remote |
RS-232 | 0 | 0 |
Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0/0 | 0/0 |
Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 0 |
Denon AVR-S650H erzielte 5 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Denon AVR-S970H erhielt 8 Punkte.
Denon AVR-S970H kann mit Dolby Atmos-Unterstützung 3D-Sound erzeugen.
DTS: X-Surround-Sound ist nur für AVR-S970H verfügbar.
AVR-S650H | AVR-S970H | |
---|---|---|
Dolby Atmos | ✖ | ✔ |
Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
Dolby Surround | ✖ | ✔ |
Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization |
DTS:X | ✖ | ✔ |
DTS HD Master | ✔ | ✔ |
DTS Virtual:X | ✖ | ✔ |
DTS Neural:X | ✖ | ✔ |
DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
Auro-3D | ✖ | ✖ |
IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
Multi CH Stereo | ✔ | ✔ |