Ein Überblick über Denon AVR-X3800H und Denon AVR-S950H hilft uns, die vielen Funktionen zu verstehen, mit denen die Geräte ausgestattet sind. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-X3800H 8.8 und Denon AVR-S950H hat 7.3 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum AVR-X3800H: 2022 und AVR-S950H: 2019. Als Ergebnis der Überprüfung ist klar, dass der AVR-X3800H in der Klangverarbeitung dem AVR-S950H unterlegen ist.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 8 und 7 auf einer 10-Punkte-Skala.
Denon AVR-X3800H unterstützt 9.4-Kanal-Audio und Denon AVR-S950H unterstützt 7.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den AVR-X3800H beträgt dieser Wert 105 W/Ohm, und für den AVR-S950H ist 90 W/Ohm.
AVR-X3800H | AVR-S950H | |
---|---|---|
Kanäle | 9.4 | 7.2 |
Stereo Leistung, W/Ohm | 105/8, 135/6 | 90/8, 125/6 |
Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 6 |
Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVR-X3800H als 8 und AVR-S950H - 6 von 10 bewerten.
AVR-X3800H | AVR-S950H | |
---|---|---|
Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/32-bit | AKM 192 KHz/32-bit |
Bi-Amping | ✔ | ✖ |
Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ | Audyssey MultEQ |
Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✖ |
Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey Dynamic LFC, Dirac Live Suppot, Compressed Audio Enhancer(MDAX2), Hi-Res audio | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Compressed Audio Restorer, Hi-Res audio |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-X3800H hat 8 und Denon AVR-S950H - 7 von 10 Punkten.
AVR-X3800H | AVR-S950H | |
---|---|---|
Wi-Fi | 2.4/5GHz | ✔ |
USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
DLNA | ✖ | ✖ |
MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
AVR-X3800H | AVR-S950H | |
---|---|---|
Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay, AirPlay 2 |
Amazon Music | ✔ | ✔ |
Spotify | ✔ | ✔ |
Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud, Amazon Music, Amazon Music HD, MOOD:Mix | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud, Mood Mix |
Für eine breite Verbindung erhielten beide Receiver 8 Punkte auf unserer 10-Punkte-Skala.
Denon AVR-X3800H hat 6/3 HDMI-Ein- und Ausgänge und Denon AVR-S950H - 8/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
AVR-X3800H | AVR-S950H | |
---|---|---|
Ein/Ausgang HDMI | 6/3 | 8/2 |
HDMI ARC | ✔ | ✔ |
HDMI eARC | ✔ | ✔ |
HDMI CEC | ✔ | ✔ |
HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 |
Subwoofer-Ausgang | 4 | 2 |
Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
Optischer Digitaleingang | 2 | 2 |
Koaxialer Digitaleingang | 2 | 1 |
Zusammengesetzter | 0 | 2 |
Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 2/1 |
Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ |
Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic | USB, HDMI, phones, setup mic |
Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✖ |
Die Videofunktionen von AVR-X3800H erhielten 10 von 10 Punkten gegenüber 8 für AVR-S950H.
AVR-X3800H funktioniert mit 4K/120Hz Video und AVR-S950H - mit 4K/60Hz Video.
AVR-X3800H | AVR-S950H | |
---|---|---|
HDR | HDR10+ | HDR10 |
4K pass-through | 4K/120Hz | 4K/60Hz |
8K pass-through | 8K/60Hz | ✖ |
HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
3D pass-through | ✔ | ✔ |
HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
Videokonvertierung | analog to HDMI | ✖ |
Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ |
HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
Dolby Vision | ✔ | ✔ |
Andere Videofunktionen | x.v.Color, HLG, BT.2020, LipSync | HLG, BT.2020 |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielten beide Empfänger eine Bewertung 10.
AVR-X3800H | AVR-S950H | |
---|---|---|
Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle |
Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD |
Tuner | AM, FM | AM, FM |
Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
Energiesparmodus | ✔ | ✔ |
Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
Firmware Update | network, USB | network, USB |
Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control, App Control, RS232 Control | IP Control, Web Control |
AVR-X3800H | AVR-S950H | |
---|---|---|
Multiroom Systeme Zone | 2 | 2 |
Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker |
Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✖ |
Multiroom Systeme Management | HEOS App, Denon 2016 AVR Remote | HEOS App |
RS-232 | 1 | 0 |
Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 0/0 |
Ausgabe auslösen (12V) | 1 | 0 |
Denon AVR-X3800H erzielte 10 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Denon AVR-S950H erhielt 7 Punkte.
AVR-X3800H | AVR-S950H | |
---|---|---|
Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
Dolby Surround | ✔ | ✖ |
Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization |
DTS:X | ✔ | ✔ |
DTS HD Master | ✔ | ✔ |
DTS Virtual:X | ✔ | ✔ |
DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
Auro-3D | ✔ | ✖ |
IMAX Enhanced | ✔ | ✖ |
Multi CH Stereo | ✔ | ✔ |