Die Möglichkeit, Denon AVR-S750H und Denon AVR-X1600H zu vergleichen, gab uns eine Vorstellung davon, welches für ein Heimkino-Setup am besten geeignet ist. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-S750H 7 und Denon AVR-X1600H hat 7.6 von 10 möglichen Punkten. Beide AV-Receiver wurden 2019 eingeführt. AVR-X1600H ist in Bezug auf die Audioübertragung effektiver als der AVR-S750H.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 7 von 10.
Beide Receiver können 7.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den AVR-X1600H beträgt dieser Wert 80 W/Ohm, und für den AVR-S750H ist 75 W/Ohm.
AVR-S750H | AVR-X1600H | |
---|---|---|
Kanäle | 7.2 | 7.2 |
Stereo Leistung, W/Ohm | 75/8, 110/6 | 80/8, 120/6 |
Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 6 |
Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVR-S750H als 6 und AVR-X1600H - 10 von 10 bewerten.
AVR-S750H | AVR-X1600H | |
---|---|---|
Digital-Analog-Wandler (DAC) | AKM 192 KHz/32-bit | 384 KHz/32-bit |
Bi-Amping | ✖ | ✔ |
Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ | Audyssey MultEQ XT |
Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✔ |
Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Compressed Audio Restorer, Hi-Res audio | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Compressed Audio Restorer |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-S750H hat 7 und Denon AVR-X1600H - 8 von 10 Punkten.
AVR-S750H | AVR-X1600H | |
---|---|---|
Wi-Fi | ✔ | ✔ |
USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
DLNA | ✖ | ✖ |
MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
AVR-S750H | AVR-X1600H | |
---|---|---|
Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay, AirPlay 2 |
Amazon Music | ✔ | ✔ |
Spotify | ✔ | ✔ |
Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud, Mood Mix | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, TuneIn Radio, iHeart Radio, Mood Mix |
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-S750H 7 Punkte und Denon AVR-X1600H - 8 Punkte.
Die Konkurrenten in unserem Überblick haben 6/1 HDMI-Ein- und Ausgänge.
AVR-S750H | AVR-X1600H | |
---|---|---|
Ein/Ausgang HDMI | 6/1 | 6/1 |
HDMI ARC | ✔ | ✔ |
HDMI eARC | ✔ | ✔ |
HDMI CEC | ✔ | ✔ |
HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 |
Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
Optischer Digitaleingang | 2 | 2 |
Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
Zusammengesetzter | 2 | 2 |
Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ |
Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic | USB, HDMI, phones, setup mic |
Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✖ |
Die Videofunktionen der Wettbewerber in unserem Vergleich erhielt 6 von 10 möglichen Punkten.
AVR-S750H | AVR-X1600H | |
---|---|---|
HDR | HDR10 | HDR10 |
4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
8K pass-through | ✖ | ✖ |
HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
3D pass-through | ✔ | ✔ |
HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
Videokonvertierung | ✖ | ✖ |
Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
Dolby Vision | ✔ | ✖ |
Andere Videofunktionen | HLG, BT.2020 | HLG, BT.2020 |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielten beide Empfänger eine Bewertung 10.
AVR-S750H | AVR-X1600H | |
---|---|---|
Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle |
Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD |
Tuner | AM, FM | AM, FM |
Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
Energiesparmodus | ✔ | ✔ |
Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
Firmware Update | network, USB | network, USB |
Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control | IP Control, Web Control |
AVR-S750H | AVR-X1600H | |
---|---|---|
Multiroom Systeme Zone | 2 | 2 |
Audioausgabe der Zone | speaker | speaker, preout |
Zone HDMI-Ausgang | ✖ | ✖ |
Multiroom Systeme Management | HEOS App | HEOS App |
RS-232 | 0 | 0 |
Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0/0 | 0/0 |
Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 0 |
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 7 von 10 Punkten.
AVR-S750H | AVR-X1600H | |
---|---|---|
Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
Dolby Surround | ✖ | ✖ |
Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization |
DTS:X | ✔ | ✔ |
DTS HD Master | ✔ | ✔ |
DTS Virtual:X | ✔ | ✔ |
DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
Auro-3D | ✖ | ✖ |
IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
Multi CH Stereo | ✔ | ✔ |