Der Vergleich von Denon AVR-X2300W und Denon AVR-X2500H ist sinnvoll, weil er zeigt, was Geräte in ihren Segmenten zu bieten haben. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-X2300W 7.2 und Denon AVR-X2500H hat 8 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum AVR-X2300W: 2016 und AVR-X2500H: 2018. AVR-X2500H ähnelt eher dem Herzen eines Heimkinosystems als dem des Gegners - AVR-X2300W.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 7 und 8 auf einer 10-Punkte-Skala.
Beide Receiver können 7.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. In Bezug auf die Effektivleistung haben die Modelle die gleichen Eigenschaften - 95/8, 125/6 W/Ohm.
AVR-X2300W | AVR-X2500H | |
---|---|---|
Kanäle | 7.2 | 7.2 |
Stereo Leistung, W/Ohm | 95/8, 125/6 | 95/8, 125/6 |
Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 6 |
Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVR-X2300W als 9 und AVR-X2500H - 10 von 10 bewerten.
AVR-X2300W | AVR-X2500H | |
---|---|---|
Digital-Analog-Wandler (DAC) | Burr-Brown 192 KHz/24-bit | AK4490 384 KHz/32-bit |
Bi-Amping | ✔ | ✔ |
Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ | Audyssey MultEQ XT |
Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✔ |
Andere Audio-Funktionen | Hi-Res audio, Audyssey Dynamic Volume | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Compressed Audio Restorer |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-X2300W hat 9 und Denon AVR-X2500H - 7 von 10 Punkten.
AVR-X2300W | AVR-X2500H | |
---|---|---|
Wi-Fi | ✔ | ✔ |
USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
DLNA | ✔ | ✖ |
MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
AVR-X2300W | AVR-X2500H | |
---|---|---|
Apple Music (AirPlay) | AirPlay | AirPlay, AirPlay 2 |
Amazon Music | ✖ | ✔ |
Spotify | ✔ | ✔ |
Andere Streaming-Dienste | Pandora, SiriusXM | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud |
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-X2300W 6 Punkte und Denon AVR-X2500H - 8 Punkte.
Die Konkurrenten in unserem Überblick haben 8/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
AVR-X2300W | AVR-X2500H | |
---|---|---|
Ein/Ausgang HDMI | 8/2 | 8/2 |
HDMI ARC | ✔ | ✔ |
HDMI eARC | ✖ | ✖ |
HDMI CEC | ✔ | ✔ |
HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
Optischer Digitaleingang | 2 | 2 |
Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
Zusammengesetzter | 2 | 2 |
Komponente Ein/Ausgang | 2/1 | 2/1 |
Phono-Eingang (MM) | ✖ | ✔ |
Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic | USB, HDMI, phones, setup mic |
Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✖ |
Die Videofunktionen von AVR-X2300W erhielten 7 von 10 Punkten gegenüber 6 für AVR-X2500H.
AVR-X2300W | AVR-X2500H | |
---|---|---|
HDR | ✔ | HDR10 |
4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
8K pass-through | ✖ | ✖ |
HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
3D pass-through | ✔ | ✔ |
HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
Videokonvertierung | ✖ | ✖ |
Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ |
HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ |
Dolby Vision | ✖ | ✔ |
Andere Videofunktionen | x.v.Color | BT.2020, HLG |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt AVR-X2300W 8 Punkte und AVR-X2500H 10.
AVR-X2300W | AVR-X2500H | |
---|---|---|
Sprachbefehle | ✖ | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle |
Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD |
Tuner | AM, FM | AM, FM |
Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
Energiesparmodus | ✔ | ✔ |
Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
Firmware Update | network, USB | network, USB |
Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control | IP Control, Web Control |
AVR-X2300W | AVR-X2500H | |
---|---|---|
Multiroom Systeme Zone | 2 | 2 |
Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout |
Zone HDMI-Ausgang | ✖ | ✖ |
Multiroom Systeme Management | Denon Remote App | HEOS App |
RS-232 | 0 | 1 |
Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0/0 | 1/1 |
Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 0 |
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 7 von 10 Punkten.
AVR-X2300W | AVR-X2500H | |
---|---|---|
Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
Dolby Surround | ✔ | ✔ |
Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic | Dolby Digital Plus |
DTS:X | ✔ | ✔ |
DTS HD Master | ✔ | ✔ |
DTS Virtual:X | ✖ | ✔ |
DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS, DTS-Surround |
Auro-3D | ✖ | ✖ |
IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
Multi CH Stereo | ✔ | ✔ |