Die Möglichkeit, Denon AVR-X4500H und Marantz CINEMA 50 zu vergleichen, gab uns eine Vorstellung davon, welches für ein Heimkino-Setup am besten geeignet ist. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-X4500H 9.4 und Marantz CINEMA 50 hat 8.6 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum AVR-X4500H: 2018 und CINEMA 50: 2022. AVR-X4500H ist in Bezug auf die Audioübertragung effektiver als der CINEMA 50.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 9 und 8 auf einer 10-Punkte-Skala.
Denon AVR-X4500H unterstützt 9.2-Kanal-Audio und Marantz CINEMA 50 unterstützt 9.4-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den AVR-X4500H beträgt dieser Wert 125 W/Ohm, und für den CINEMA 50 ist 110 W/Ohm.
AVR-X4500H | CINEMA 50 | |
---|---|---|
Kanäle | 9.2 | 9.4 |
Stereo Leistung, W/Ohm | 125/8, 165/6 | 110/8, 150/6 |
Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 6 |
Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 5Hz-100KHz |
THD in Stereo,% | 0.05 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVR-X4500H als 9 und CINEMA 50 - 7 von 10 bewerten.
AVR-X4500H | CINEMA 50 | |
---|---|---|
Digital-Analog-Wandler (DAC) | AK4458 384 KHz/32-bit | 192 KHz/32-bit |
Bi-Amping | ✔ | ✔ |
Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ XT32 | Audyssey MultEQ XT |
Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✔ |
Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey LFC, Compressed Audio Restorer | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey Dynamic LFC, Dirac Live Suppot, Compressed Audio Enhancer(MDAX2), Hi-Res audio |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-X4500H hat 8 und Marantz CINEMA 50 - 9 von 10 Punkten.
AVR-X4500H | CINEMA 50 | |
---|---|---|
Wi-Fi | ✔ | 2.4/5GHz |
USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
DLNA | ✖ | ✔ |
MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
AVR-X4500H | CINEMA 50 | |
---|---|---|
Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay, AirPlay 2 |
Amazon Music | ✔ | ✔ |
Spotify | ✔ | ✔ |
Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud, Amazon Music, Amazon Music HD, MOOD:Mix |
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-X4500H 10 Punkte und Marantz CINEMA 50 - 8 Punkte.
Denon AVR-X4500H hat 8/3 HDMI-Ein- und Ausgänge und Marantz CINEMA 50 - 6/3 HDMI-Ein- und Ausgänge.
AVR-X4500H | CINEMA 50 | |
---|---|---|
Ein/Ausgang HDMI | 8/3 | 6/3 |
HDMI ARC | ✔ | ✔ |
HDMI eARC | ✔ | ✔ |
HDMI CEC | ✔ | ✔ |
HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.3 |
Subwoofer-Ausgang | 2 | 4 |
Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
Optischer Digitaleingang | 2 | 2 |
Koaxialer Digitaleingang | 2 | 2 |
Zusammengesetzter | 3 | 0 |
Komponente Ein/Ausgang | 2/1 | 0/0 |
Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ |
Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic | USB, phones, setup mic |
Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ |
Die Videofunktionen von AVR-X4500H erhielten 10 von 10 Punkten gegenüber 8 für CINEMA 50.
AVR-X4500H funktioniert mit 4K/60Hz Video und CINEMA 50 - mit 4K/120Hz Video.
AVR-X4500H | CINEMA 50 | |
---|---|---|
HDR | HDR10 | HDR10+ |
4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/120Hz |
8K pass-through | ✖ | 8K/60Hz |
HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
3D pass-through | ✔ | ✖ |
HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
Videokonvertierung | analog to HDMI | ✖ |
Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ |
HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
Dolby Vision | ✔ | ✔ |
Andere Videofunktionen | HLG, BT.2020 | HLG, BT.2020, Dynamic HDR |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielten beide Empfänger eine Bewertung 10.
AVR-X4500H | CINEMA 50 | |
---|---|---|
Sprachbefehle | Amazon Alexa | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle | iPhone, iPad, iPod, Android |
Datensichtgerät | colour OSD | port hole OLED |
Tuner | AM, FM | AM, FM |
Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
Energiesparmodus | ✔ | ✔ |
Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
Firmware Update | network, USB | network, USB |
Andere zusätzliche Funktionen | IP Control | IP Control, Web Control, App Control, RS232 Control |
AVR-X4500H | CINEMA 50 | |
---|---|---|
Multiroom Systeme Zone | 3 | 2 |
Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout |
Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ |
Multiroom Systeme Management | HEOS App | Marantz 2016 AVR Remote, HEOS App |
RS-232 | 1 | 1 |
Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 1/0 |
Ausgabe auslösen (12V) | 2 | 1 |
Denon AVR-X4500H erzielte 9 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Marantz CINEMA 50 erhielt 10 Punkte.
AVR-X4500H | CINEMA 50 | |
---|---|---|
Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
Dolby Surround | ✔ | ✔ |
Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization |
DTS:X | ✔ | ✔ |
DTS HD Master | ✔ | ✔ |
DTS Virtual:X | ✔ | ✔ |
DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS, DTS-Surround | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
Auro-3D | ✔ | ✔ |
IMAX Enhanced | ✖ | ✔ |
Multi CH Stereo | ✔ | ✔ |