Der Vergleich von Denon AVR-X6800H und Onkyo TX-RZ70 ist sinnvoll, weil er zeigt, was Geräte in ihren Segmenten zu bieten haben. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-X6800H 9.8 und Onkyo TX-RZ70 hat 9.4 von 10 möglichen Punkten. Beide AV-Receiver wurden 2023 eingeführt. AVR-X6800H ähnelt eher dem Herzen eines Heimkinosystems als dem des Gegners - TX-RZ70.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 10 von 10.
Denon AVR-X6800H unterstützt 11.4-Kanal-Audio und Onkyo TX-RZ70 unterstützt 11.2-Kanal-Konfiguration. In Bezug auf die Effektivleistung haben die Modelle die gleichen Eigenschaften - 140/8, 175/6 W/Ohm.
AVR-X6800H | TX-RZ70 | |
---|---|---|
Kanäle | 11.4 | 11.2 |
Stereo Leistung, W/Ohm | 140/8, 175/6 | 140/8 |
Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8 |
Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Die Punktzahl von Audio-Merkmale für beider Receiver beträgt 9 von 10.
AVR-X6800H | TX-RZ70 | |
---|---|---|
Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/32-bit | 384 KHz/32-bit |
Bi-Amping | ✖ | ✔ |
Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ | AccuEQ |
Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✔ |
Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Compressed Audio Restorer, Audyssey LFC, Dirac Live | Advanced Music Optimizer, Hi-Res audio, Dynamic Audio Amplification, CinemaFILTER |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-X6800H hat 10 und Onkyo TX-RZ70 - 9 von 10 Punkten.
AVR-X6800H | TX-RZ70 | |
---|---|---|
Wi-Fi | 2.4/5GHz | 2.4/5GHz |
USB | 2 (USB 2.0) | 2 (USB 2.0) |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
DLNA | ✖ | ✖ |
MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
AVR-X6800H | TX-RZ70 | |
---|---|---|
Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay, AirPlay 2 |
Amazon Music | ✔ | ✔ |
Spotify | ✔ | ✔ |
Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud, Amazon Music, Amazon Music HD, MOOD:Mix | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud, Amazon Music, Amazon Music HD, MOOD:Mix |
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-X6800H 10 Punkte und Onkyo TX-RZ70 - 9 Punkte.
Die Konkurrenten in unserem Überblick haben 7/3 HDMI-Ein- und Ausgänge.
AVR-X6800H | TX-RZ70 | |
---|---|---|
Ein/Ausgang HDMI | 7/3 | 7/3 |
HDMI ARC | ✔ | ✔ |
HDMI eARC | ✔ | ✔ |
HDMI CEC | ✔ | ✔ |
HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 |
Subwoofer-Ausgang | 4 | 2 |
Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
Optischer Digitaleingang | 2 | 2 |
Koaxialer Digitaleingang | 2 | 2 |
Zusammengesetzter | 1 | 2 |
Komponente Ein/Ausgang | 2/0 | 1/0 |
Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✖ |
Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic | phones, setup mic |
Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ |
Die Videofunktionen der Wettbewerber in unserem Vergleich erhielt 10 von 10 möglichen Punkten.
AVR-X6800H | TX-RZ70 | |
---|---|---|
HDR | HDR10+ | HDR10+ |
4K pass-through | 4K/120Hz | 4K/120Hz |
8K pass-through | 8K/60Hz | 8K/60Hz |
HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
3D pass-through | ✔ | ✔ |
HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
Videokonvertierung | analog to HDMI | analog to HDMI |
Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
Dolby Vision | ✔ | ✔ |
Andere Videofunktionen | Dynamic HDR, Variable Refresh Rate, Quick Frame Transport, Auto Low Latency Mode | Variable Refresh Rate, Auto Low Latency Mode |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielten beide Empfänger eine Bewertung 10.
AVR-X6800H | TX-RZ70 | |
---|---|---|
Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD |
Tuner | AM, FM | AM, FM |
Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
Energiesparmodus | ✔ | ✔ |
Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
Firmware Update | network, USB | network, USB |
Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, RS232 Control, Web Control, App Control | IP Control, Web Control, App Control |
AVR-X6800H | TX-RZ70 | |
---|---|---|
Multiroom Systeme Zone | 3 | 3 |
Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout |
Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ |
Multiroom Systeme Management | HEOS App, Denon 2016 AVR Remote | FlareConnect |
RS-232 | 1 | 1 |
Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 1/0 |
Ausgabe auslösen (12V) | 3 | 1 |
Denon AVR-X6800H erzielte 10 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Onkyo TX-RZ70 erhielt 9 Punkte.
AVR-X6800H | TX-RZ70 | |
---|---|---|
Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
Dolby Surround | ✔ | ✔ |
Dolby (andere) | Dolby Atmos Music, Dolby Atmos Height Virtualization | DSD, LPCM |
DTS:X | ✔ | ✔ |
DTS HD Master | ✔ | ✔ |
DTS Virtual:X | ✔ | ✖ |
DTS Neural:X | ✔ | ✖ |
DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS, DTS:X Pro | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
Auro-3D | ✔ | ✖ |
IMAX Enhanced | ✔ | ✔ |
Multi CH Stereo | ✔ | ✔ |