Der Vergleich von Denon AVR-X8500H und Denon AVR-A1H ist sinnvoll, weil er zeigt, was Geräte in ihren Segmenten zu bieten haben. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-X8500H 9.5 und Denon AVR-A1H hat 9.7 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum AVR-X8500H: 2018 und AVR-A1H: 2022. AVR-A1H ähnelt eher dem Herzen eines Heimkinosystems als dem des Gegners - AVR-X8500H.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 10 von 10.
Denon AVR-X8500H unterstützt 13.2-Kanal-Audio und Denon AVR-A1H unterstützt 15.4-Kanal-Konfiguration. In Bezug auf die Effektivleistung haben die Modelle die gleichen Eigenschaften - 150/8, 250/6 W/Ohm.
AVR-X8500H | AVR-A1H | |
---|---|---|
Kanäle | 13.2 | 15.4 |
Stereo Leistung, W/Ohm | 150/8, 250/6 | 150/8, 190/6 |
Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 6 |
Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
THD in Stereo,% | 0.05 | 0,05 |
Die Punktzahl von Audio-Merkmale für beider Receiver beträgt 10 von 10.
AVR-X8500H | AVR-A1H | |
---|---|---|
Digital-Analog-Wandler (DAC) | AK4490EQ 768 KHz/32-bit | 192 KHz/32-bit |
Bi-Amping | ✔ | ✔ |
Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ XT32 | Audyssey MultEQ |
Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✔ |
Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey LFC | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey Dynamic LFC, Compressed Audio Enhancer(MDAX2), Hi-Res audio, Dirac Live |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-X8500H hat 8 und Denon AVR-A1H - 9 von 10 Punkten.
AVR-X8500H | AVR-A1H | |
---|---|---|
Wi-Fi | ✔ | 2.4/5GHz |
USB | 1 (USB 2.0) | 2 (USB 2.0) |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
DLNA | ✔ | ✖ |
MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
AVR-X8500H | AVR-A1H | |
---|---|---|
Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay, AirPlay 2 |
Amazon Music | ✔ | ✔ |
Spotify | ✔ | ✔ |
Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud, Amazon Music, Amazon Music HD, MOOD:Mix |
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-X8500H 10 Punkte und Denon AVR-A1H - 9 Punkte.
Denon AVR-X8500H hat 8/3 HDMI-Ein- und Ausgänge und Denon AVR-A1H - 7/3 HDMI-Ein- und Ausgänge.
AVR-X8500H | AVR-A1H | |
---|---|---|
Ein/Ausgang HDMI | 8/3 | 7/3 |
HDMI ARC | ✔ | ✔ |
HDMI eARC | ✔ | ✔ |
HDMI CEC | ✔ | ✔ |
HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.3 |
Subwoofer-Ausgang | 2 | 4 |
Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
Optischer Digitaleingang | 2 | 2 |
Koaxialer Digitaleingang | 2 | 2 |
Zusammengesetzter | 4 | 0 |
Komponente Ein/Ausgang | 3/1 | 0/0 |
Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ |
Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic | USB, phones, setup mic |
Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ |
Die Videofunktionen von AVR-X8500H erhielten 9 von 10 Punkten gegenüber 10 für AVR-A1H.
AVR-X8500H funktioniert mit 4K/60Hz Video und AVR-A1H - mit 4K/120Hz Video.
AVR-X8500H | AVR-A1H | |
---|---|---|
HDR | ✔ | HDR10+ |
4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/120Hz |
8K pass-through | ✖ | 8K/60Hz |
HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
3D pass-through | ✔ | ✔ |
HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
Videokonvertierung | analog to HDMI | analog to HDMI |
Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
Dolby Vision | ✔ | ✔ |
Andere Videofunktionen | HLG, BT.2020 | x.v.Color, HLG, BT.2020, LipSync |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielten beide Empfänger eine Bewertung 10.
AVR-X8500H | AVR-A1H | |
---|---|---|
Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle | iPhone, iPad, iPod, Android |
Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD |
Tuner | AM, FM | AM, FM |
Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
Energiesparmodus | ✔ | ✔ |
Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
Firmware Update | network, USB | network, USB |
Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control | IP Control, Web Control, App Control, RS232 Control |
AVR-X8500H | AVR-A1H | |
---|---|---|
Multiroom Systeme Zone | 3 | 3 |
Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout |
Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ |
Multiroom Systeme Management | HEOS App | HEOS App, Denon 2016 AVR Remote |
RS-232 | 1 | 1 |
Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 1/1 |
Ausgabe auslösen (12V) | 2 | 2 |
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 10 von 10 Punkten.
AVR-X8500H | AVR-A1H | |
---|---|---|
Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
Dolby Surround | ✔ | ✔ |
Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization |
DTS:X | ✔ | ✔ |
DTS HD Master | ✔ | ✔ |
DTS Virtual:X | ✖ | ✔ |
DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS, DTS-Surround | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
Auro-3D | ✔ | ✔ |
IMAX Enhanced | ✔ | ✔ |
Multi CH Stereo | ✔ | ✔ |