Ein Überblick über Pioneer Elite VSX-LX505 und Sony STR-AZ7000ES hilft uns, die vielen Funktionen zu verstehen, mit denen die Geräte ausgestattet sind. Wir haben die verglichenen Receiver bewertet und beide Modelle haben 8.7 von 10 Punkten erhalten. Erscheinungsdatum Elite VSX-LX505: 2021 und STR-AZ7000ES: 2023.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 9 und 10 auf einer 10-Punkte-Skala.
Pioneer Elite VSX-LX505 unterstützt 9.2-Kanal-Audio und Sony STR-AZ7000ES unterstützt 13.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den STR-AZ7000ES beträgt dieser Wert 150 W/Ohm, und für den Elite VSX-LX505 ist 120 W/Ohm.
Elite VSX-LX505 | STR-AZ7000ES | |
---|---|---|
Kanäle | 9.2 | 13.2 |
Stereo Leistung, W/Ohm | 120/8, 230/6 | 150/8 |
Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8 |
Frequenzgang | 20Hz-20KHz | 10Hz-100KHz |
THD in Stereo,% | 0.08 | 0.09 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir Elite VSX-LX505 als 9 und STR-AZ7000ES - 8 von 10 bewerten.
Elite VSX-LX505 | STR-AZ7000ES | |
---|---|---|
Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/24-bit | 192 KHz/32-bit |
Bi-Amping | ✔ | ✔ |
Direkt rein (gerade) | ✖ | ✔ |
Automatische Lautsprecherkalibrierung | MCACC | DCAC |
Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ |
Andere Audio-Funktionen | Advanced Sound Retriever, Hi-Res audio, Dirac Live Room Correction | Acoustic Center Sync, DSEE Ultimate, DSD Native Playback, Pure Direct, In-Ceiling Speaker Mode, Center Speaker Lift Up |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich ist gleich und sie haben eine Punktzahl 8 von 10.
Elite VSX-LX505 | STR-AZ7000ES | |
---|---|---|
Wi-Fi | 2.4/5GHz | ✔ |
USB | 2 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
DLNA | ✖ | ✔ |
MHL | ✖ | ✔ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
Elite VSX-LX505 | STR-AZ7000ES | |
---|---|---|
Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay, AirPlay 2 |
Amazon Music | ✔ | ✔ |
Spotify | ✔ | ✔ |
Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud, Amazon Music, Amazon Music HD, MOOD:Mix |
Für erweiterte Verbindung erhielt Pioneer Elite VSX-LX505 7 Punkte und Sony STR-AZ7000ES - 8 Punkte.
Pioneer Elite VSX-LX505 hat 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Sony STR-AZ7000ES - 6/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
Elite VSX-LX505 | STR-AZ7000ES | |
---|---|---|
Ein/Ausgang HDMI | 7/2 | 6/2 |
HDMI ARC | ✔ | ✔ |
HDMI eARC | ✔ | ✔ |
HDMI CEC | ✖ | ✔ |
HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 |
Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
Optischer Digitaleingang | 1 | 2 |
Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
Zusammengesetzter | 2 | 2 |
Komponente Ein/Ausgang | 1 | 0/0 |
Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✖ |
Frontanschlüsse | HDMI, USB, phones, setup mic | USB, phones, setup mic |
Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ |
Die Videofunktionen von Elite VSX-LX505 erhielten 8 von 10 Punkten gegenüber 9 für STR-AZ7000ES.
Elite VSX-LX505 | STR-AZ7000ES | |
---|---|---|
HDR | HDR10+ | HDR10 |
4K pass-through | 4K/120Hz | 4K/120Hz |
8K pass-through | 8K/60Hz | 8K/60Hz |
HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
3D pass-through | ✖ | ✔ |
HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
Videokonvertierung | ✖ | analog to HDMI |
Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ |
HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
Dolby Vision | ✔ | ✔ |
Andere Videofunktionen | DeepColor, x.v.Color, HLG, BT.2020, LipSync | Variable Refresh Rate, Auto Low Latency Mode |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt Elite VSX-LX505 9 Punkte und STR-AZ7000ES 10.
Elite VSX-LX505 | STR-AZ7000ES | |
---|---|---|
Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD |
Tuner | AM, FM | AM, FM |
Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
Energiesparmodus | ✖ | ✔ |
Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
Firmware Update | network, USB | network, USB |
Andere zusätzliche Funktionen | App Control, Sonos Connect control | IP Control, Web Control, App Control |
Elite VSX-LX505 | STR-AZ7000ES | |
---|---|---|
Multiroom Systeme Zone | 2 | 3 |
Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout |
Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ |
Multiroom Systeme Management | Pioneer Control App | has not |
RS-232 | 1 | 1 |
Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 1/2 |
Ausgabe auslösen (12V) | 2 | 3 |
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 8 von 10 Punkten.
Elite VSX-LX505 | STR-AZ7000ES | |
---|---|---|
Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
Dolby Surround | ✔ | ✔ |
Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | DSD, LPCM |
DTS:X | ✔ | ✔ |
DTS HD Master | ✔ | ✔ |
DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
DTS Neural:X | ✔ | ✖ |
DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
Auro-3D | ✖ | ✖ |
IMAX Enhanced | ✔ | ✔ |
Multi CH Stereo | ✖ | ✔ |