Der Vergleich von Sony STR-AZ5000ES und Onkyo TX-RZ70 ist sinnvoll, weil er zeigt, was Geräte in ihren Segmenten zu bieten haben. In unserer Bewertung erhielt Sony STR-AZ5000ES 8.6 und Onkyo TX-RZ70 hat 9.4 von 10 möglichen Punkten. Beide AV-Receiver wurden 2023 eingeführt. TX-RZ70 ähnelt eher dem Herzen eines Heimkinosystems als dem des Gegners - STR-AZ5000ES.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 9 und 10 auf einer 10-Punkte-Skala.
Beide Receiver können 11.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den TX-RZ70 beträgt dieser Wert 140 W/Ohm, und für den STR-AZ5000ES ist 130 W/Ohm.
STR-AZ5000ES | TX-RZ70 | |
---|---|---|
Kanäle | 11.2 | 11.2 |
Stereo Leistung, W/Ohm | 130/8 | 140/8 |
Ausgangsimpedanz, Ohm | 8 | 8 |
Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
THD in Stereo,% | 0.09 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir STR-AZ5000ES als 8 und TX-RZ70 - 9 von 10 bewerten.
STR-AZ5000ES | TX-RZ70 | |
---|---|---|
Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/32-bit | 384 KHz/32-bit |
Bi-Amping | ✔ | ✔ |
Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
Automatische Lautsprecherkalibrierung | DCAC | AccuEQ |
Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✔ |
Andere Audio-Funktionen | Acoustic Center Sync, DSEE Ultimate, DSD Native Playback, Pure Direct, In-Ceiling Speaker Mode, Center Speaker Lift Up | Advanced Music Optimizer, Hi-Res audio, Dynamic Audio Amplification, CinemaFILTER |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Sony STR-AZ5000ES hat 8 und Onkyo TX-RZ70 - 9 von 10 Punkten.
STR-AZ5000ES | TX-RZ70 | |
---|---|---|
Wi-Fi | ✔ | 2.4/5GHz |
USB | 1 (USB 2.0) | 2 (USB 2.0) |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
DLNA | ✔ | ✖ |
MHL | ✔ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
STR-AZ5000ES | TX-RZ70 | |
---|---|---|
Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay, AirPlay 2 |
Amazon Music | ✔ | ✔ |
Spotify | ✔ | ✔ |
Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud, Amazon Music, Amazon Music HD, MOOD:Mix | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud, Amazon Music, Amazon Music HD, MOOD:Mix |
Für erweiterte Verbindung erhielt Sony STR-AZ5000ES 8 Punkte und Onkyo TX-RZ70 - 9 Punkte.
Sony STR-AZ5000ES hat 6/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Onkyo TX-RZ70 - 7/3 HDMI-Ein- und Ausgänge.
STR-AZ5000ES | TX-RZ70 | |
---|---|---|
Ein/Ausgang HDMI | 6/2 | 7/3 |
HDMI ARC | ✔ | ✔ |
HDMI eARC | ✔ | ✔ |
HDMI CEC | ✔ | ✔ |
HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 |
Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
Optischer Digitaleingang | 2 | 2 |
Koaxialer Digitaleingang | 1 | 2 |
Zusammengesetzter | 2 | 2 |
Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 |
Phono-Eingang (MM) | ✖ | ✖ |
Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic | phones, setup mic |
Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ |
Die Videofunktionen von STR-AZ5000ES erhielten 9 von 10 Punkten gegenüber 10 für TX-RZ70.
STR-AZ5000ES | TX-RZ70 | |
---|---|---|
HDR | HDR10 | HDR10+ |
4K pass-through | 4K/120Hz | 4K/120Hz |
8K pass-through | 8K/60Hz | 8K/60Hz |
HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
3D pass-through | ✔ | ✔ |
HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
Videokonvertierung | analog to HDMI | analog to HDMI |
Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
Dolby Vision | ✔ | ✔ |
Andere Videofunktionen | Variable Refresh Rate, Auto Low Latency Mode | Variable Refresh Rate, Auto Low Latency Mode |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielten beide Empfänger eine Bewertung 10.
STR-AZ5000ES | TX-RZ70 | |
---|---|---|
Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD |
Tuner | AM, FM | AM, FM |
Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
Energiesparmodus | ✔ | ✔ |
Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
Firmware Update | network, USB | network, USB |
Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control, App Control | IP Control, Web Control, App Control |
STR-AZ5000ES | TX-RZ70 | |
---|---|---|
Multiroom Systeme Zone | 3 | 3 |
Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout |
Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ |
Multiroom Systeme Management | has not | FlareConnect |
RS-232 | 1 | 1 |
Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/2 | 1/0 |
Ausgabe auslösen (12V) | 3 | 1 |
Sony STR-AZ5000ES erzielte 8 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Onkyo TX-RZ70 erhielt 9 Punkte.
STR-AZ5000ES | TX-RZ70 | |
---|---|---|
Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
Dolby Surround | ✔ | ✔ |
Dolby (andere) | DSD, LPCM | DSD, LPCM |
DTS:X | ✔ | ✔ |
DTS HD Master | ✔ | ✔ |
DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
DTS Neural:X | ✖ | ✖ |
DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
Auro-3D | ✖ | ✖ |
IMAX Enhanced | ✔ | ✔ |
Multi CH Stereo | ✔ | ✔ |