Um sich mit den Spezifikationen der Receiver vertraut zu machen, laden wir Sie ein, die Bewertungen Sony STR-DH590 und Denon AVR-S650H zu lesen. In unserer Bewertung erhielt Sony STR-DH590 4.2 und Denon AVR-S650H hat 6.2 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum STR-DH590: 2018 und AVR-S650H: 2019. Diese Bewertung zeigt uns, dass ein AVR-S650H als Heim-AV-Receiver eine bessere Wahl ist als ein STR-DH590.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 6 von 10.
Beide Receiver können 5.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den STR-DH590 beträgt dieser Wert 145 W/Ohm, und für den AVR-S650H ist 100 W/Ohm.
STR-DH590 | AVR-S650H | |
---|---|---|
Kanäle | 5.2 | 5.2 |
Stereo Leistung, W/Ohm | 145/6 | 75/8, 100/6 |
Ausgangsimpedanz, Ohm | 6 | 8, 6 |
Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
THD in Stereo,% | 0.09 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir STR-DH590 als 5 und AVR-S650H - 6 von 10 bewerten.
STR-DH590 | AVR-S650H | |
---|---|---|
Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/32-bit | AKM 192 KHz/32-bit |
Bi-Amping | ✖ | ✖ |
Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
Automatische Lautsprecherkalibrierung | DCAC | Audyssey MultEQ |
Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ |
Andere Audio-Funktionen | has not | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Compressed Audio Restorer, Hi-Res audio |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Sony STR-DH590 hat 5 und Denon AVR-S650H - 7 von 10 Punkten.
WI-Fi-drahtlose Verbindung ist nur bei Denon AVR-S650H möglich.
STR-DH590 | AVR-S650H | |
---|---|---|
Wi-Fi | ✖ | ✔ |
USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
Ethernet (RJ45) | ✖ | 1 |
DLNA | ✖ | ✖ |
MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
STR-DH590 | AVR-S650H | |
---|---|---|
Apple Music (AirPlay) | ✖ | AirPlay, AirPlay 2 |
Amazon Music | ✖ | ✔ |
Spotify | ✖ | ✔ |
Andere Streaming-Dienste | has not | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud, Mood Mix |
Für erweiterte Verbindung erhielt Sony STR-DH590 6 Punkte und Denon AVR-S650H - 7 Punkte.
Sony STR-DH590 hat 4/1 HDMI-Ein- und Ausgänge und Denon AVR-S650H - 5/1 HDMI-Ein- und Ausgänge.
STR-DH590 | AVR-S650H | |
---|---|---|
Ein/Ausgang HDMI | 4/1 | 5/1 |
HDMI ARC | ✔ | ✔ |
HDMI eARC | ✖ | ✔ |
HDMI CEC | ✔ | ✔ |
HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.3 |
Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
Optischer Digitaleingang | 1 | 2 |
Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
Zusammengesetzter | 0 | 2 |
Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
Phono-Eingang (MM) | ✖ | ✔ |
Frontanschlüsse | phones, setup mic | USB, phones, setup mic |
Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✖ |
Die Videofunktionen der Wettbewerber in unserem Vergleich erhielt 6 von 10 möglichen Punkten.
STR-DH590 | AVR-S650H | |
---|---|---|
HDR | HDR10 | HDR10 |
4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
8K pass-through | ✖ | ✖ |
HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
3D pass-through | ✖ | ✔ |
HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
Videokonvertierung | ✖ | ✖ |
Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
Dolby Vision | ✔ | ✔ |
Andere Videofunktionen | HLG | HLG, BT.2020 |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt STR-DH590 4 Punkte und AVR-S650H 10.
STR-DH590 | AVR-S650H | |
---|---|---|
Sprachbefehle | ✖ | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
Anwendungssteuerung | ✖ | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle |
Datensichtgerät | fluorescent | colour OSD |
Tuner | AM, FM | AM, FM |
Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
Automatische Abschaltung | ✖ | ✔ |
Energiesparmodus | ✖ | ✔ |
Grafische Benutzeroberfläche | ✖ | ✔ |
Einrichtungsassistent | ✖ | ✔ |
Firmware Update | USB | network, USB |
Andere zusätzliche Funktionen | has not | IP Control, Web Control |
STR-DH590 | AVR-S650H | |
---|---|---|
Multiroom Systeme Zone | has not | has not |
Audioausgabe der Zone | has not | has not |
Zone HDMI-Ausgang | has not | has not |
Multiroom Systeme Management | has not | has not |
RS-232 | 0 | 0 |
Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0/0 | 0/0 |
Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 0 |
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 5 von 10 Punkten.
STR-DH590 | AVR-S650H | |
---|---|---|
Dolby Atmos | ✖ | ✖ |
Dolby TrueHD | ✖ | ✔ |
Dolby Surround | ✖ | ✖ |
Dolby (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital Plus |
DTS:X | ✖ | ✖ |
DTS HD Master | ✔ | ✔ |
DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
DTS Neural:X | ✖ | ✖ |
DTS (andere) | DTS 96/24 | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
Auro-3D | ✖ | ✖ |
IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
Multi CH Stereo | ✖ | ✔ |