Vergleichen wir Sony STR-DH790 und Denon AVR-S750H. In unserer Bewertung erhielt Sony STR-DH790 5.3 und Denon AVR-S750H hat 7 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum STR-DH790: 2018 und AVR-S750H: 2019. Nach dem Vergleich wird klar sein, dass der AVR-S750H unter den beiden Geräte eher das Herz des Heimkinosystems ist.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 7 von 10.
Beide Receiver können 7.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den AVR-S750H beträgt dieser Wert 110 W/Ohm, und für den STR-DH790 ist 90 W/Ohm.
STR-DH790 | AVR-S750H | |
---|---|---|
Kanäle | 7.2 | 7.2 |
Stereo Leistung, W/Ohm | 90/6 | 75/8, 110/6 |
Ausgangsimpedanz, Ohm | 6 | 8, 6 |
Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
THD in Stereo,% | 0.09 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir STR-DH790 als 8 und AVR-S750H - 6 von 10 bewerten.
STR-DH790 | AVR-S750H | |
---|---|---|
Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/24-bit | AKM 192 KHz/32-bit |
Bi-Amping | ✔ | ✖ |
Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
Automatische Lautsprecherkalibrierung | DCAC | Audyssey MultEQ |
Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✖ |
Andere Audio-Funktionen | Hi-Res audio | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Compressed Audio Restorer, Hi-Res audio |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Sony STR-DH790 hat 6 und Denon AVR-S750H - 7 von 10 Punkten.
WI-Fi-drahtlose Verbindung ist nur bei Denon AVR-S750H möglich.
STR-DH790 | AVR-S750H | |
---|---|---|
Wi-Fi | ✖ | ✔ |
USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
Ethernet (RJ45) | ✖ | 1 |
DLNA | ✖ | ✖ |
MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
STR-DH790 | AVR-S750H | |
---|---|---|
Apple Music (AirPlay) | ✖ | AirPlay, AirPlay 2 |
Amazon Music | ✖ | ✔ |
Spotify | ✖ | ✔ |
Andere Streaming-Dienste | has not | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud, Mood Mix |
Für eine breite Verbindung erhielten beide Receiver 7 Punkte auf unserer 10-Punkte-Skala.
Sony STR-DH790 hat 4/1 HDMI-Ein- und Ausgänge und Denon AVR-S750H - 6/1 HDMI-Ein- und Ausgänge.
STR-DH790 | AVR-S750H | |
---|---|---|
Ein/Ausgang HDMI | 4/1 | 6/1 |
HDMI ARC | ✔ | ✔ |
HDMI eARC | ✔ | ✔ |
HDMI CEC | ✔ | ✔ |
HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.3 |
Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
Optischer Digitaleingang | 1 | 2 |
Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
Zusammengesetzter | 0 | 2 |
Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
Phono-Eingang (MM) | ✖ | ✔ |
Frontanschlüsse | phones, setup mic | USB, HDMI, phones, setup mic |
Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✖ |
Die Videofunktionen von STR-DH790 erhielten 7 von 10 Punkten gegenüber 6 für AVR-S750H.
STR-DH790 | AVR-S750H | |
---|---|---|
HDR | HDR10 | HDR10 |
4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
8K pass-through | ✖ | ✖ |
HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
3D pass-through | ✔ | ✔ |
HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
Videokonvertierung | ✖ | ✖ |
Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
Dolby Vision | ✔ | ✔ |
Andere Videofunktionen | HLG | HLG, BT.2020 |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt STR-DH790 6 Punkte und AVR-S750H 10.
STR-DH790 | AVR-S750H | |
---|---|---|
Sprachbefehle | ✖ | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle |
Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD |
Tuner | AM, FM | AM, FM |
Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
Energiesparmodus | ✖ | ✔ |
Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
Firmware Update | USB | network, USB |
Andere zusätzliche Funktionen | has not | IP Control, Web Control |
STR-DH790 | AVR-S750H | |
---|---|---|
Multiroom Systeme Zone | has not | 2 |
Audioausgabe der Zone | has not | speaker |
Zone HDMI-Ausgang | has not | ✖ |
Multiroom Systeme Management | has not | HEOS App |
RS-232 | 0 | 0 |
Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0/0 | 0/0 |
Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 0 |
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 7 von 10 Punkten.
STR-DH790 | AVR-S750H | |
---|---|---|
Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
Dolby Surround | ✔ | ✖ |
Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization |
DTS:X | ✔ | ✔ |
DTS HD Master | ✔ | ✔ |
DTS Virtual:X | ✖ | ✔ |
DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24 | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
Auro-3D | ✖ | ✖ |
IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
Multi CH Stereo | ✔ | ✔ |