Vergleichen wir Onkyo TX-NR696 und Onkyo TX-NR686. In unserer Bewertung erhielt Onkyo TX-NR696 7.6 und Onkyo TX-NR686 hat 7.2 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum TX-NR696: 2019 und TX-NR686: 2018. Nach dem Vergleich wird klar sein, dass der TX-NR696 unter den beiden Geräte eher das Herz des Heimkinosystems ist.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 7 von 10.
Beide Receiver können 7.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. In Bezug auf die Effektivleistung haben die Modelle die gleichen Eigenschaften - 165/6 W/Ohm.
TX-NR696 | TX-NR686 | |
---|---|---|
Kanäle | 7.2 | 7.2 |
Stereo Leistung, W/Ohm | 165/6 | 165/6 |
Ausgangsimpedanz, Ohm | 6 | 6 |
Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Die Punktzahl von Audio-Merkmale für beider Receiver beträgt 9 von 10.
TX-NR696 | TX-NR686 | |
---|---|---|
Digital-Analog-Wandler (DAC) | AK4458 384 KHz/32-bit | VLSC 384 KHz/32-bit |
Bi-Amping | ✔ | ✔ |
Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
Automatische Lautsprecherkalibrierung | AccuEQ | AccuEQ |
Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ |
Andere Audio-Funktionen | Advanced Music Optimizer, Theater-Dimensional, Hi-Res audio | Advanced Music Optimizer, Theater-Dimensional, Hi-Res audio |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich ist gleich und sie haben eine Punktzahl 8 von 10.
TX-NR696 | TX-NR686 | |
---|---|---|
Wi-Fi | ✔ | 2.4/5GHz |
USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
DLNA | ✖ | ✖ |
MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
TX-NR696 | TX-NR686 | |
---|---|---|
Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay |
Amazon Music | ✔ | ✔ |
Spotify | ✔ | ✔ |
Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, TuneIn Radio | Deezer, TIDAL, TuneIn Radio |
Für erweiterte Verbindung erhielt Onkyo TX-NR696 7 Punkte und Onkyo TX-NR686 - 8 Punkte.
Die Konkurrenten in unserem Überblick haben 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
TX-NR696 | TX-NR686 | |
---|---|---|
Ein/Ausgang HDMI | 7/2 | 7/2 |
HDMI ARC | ✔ | ✔ |
HDMI eARC | ✖ | ✖ |
HDMI CEC | ✔ | ✔ |
HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
Optischer Digitaleingang | 1 | 2 |
Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
Zusammengesetzter | 0 | 2 |
Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 2/0 |
Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ |
Frontanschlüsse | HDMI, phones, setup mic, AUX | HDMI, phones, setup mic |
Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✖ |
Die Videofunktionen von TX-NR696 erhielten 8 von 10 Punkten gegenüber 7 für TX-NR686.
TX-NR696 | TX-NR686 | |
---|---|---|
HDR | HDR10 | HDR10 |
4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
8K pass-through | ✖ | ✖ |
HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
3D pass-through | ✔ | ✔ |
HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
Videokonvertierung | analog to HDMI | ✖ |
Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ |
Dolby Vision | ✔ | ✔ |
Andere Videofunktionen | DeepColor, x.v.Color, HLG, BT.2020 | DeepColor, x.v.Color |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt TX-NR696 9 Punkte und TX-NR686 7.
TX-NR696 | TX-NR686 | |
---|---|---|
Sprachbefehle | Google Assistant | Google Assistant |
Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPod, Android |
Datensichtgerät | fluorescent | fluorescent |
Tuner | AM, FM | AM, FM |
Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
Automatische Abschaltung | ✔ | ✖ |
Energiesparmodus | ✖ | ✖ |
Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
Firmware Update | network, USB | network, USB |
Andere zusätzliche Funktionen | has not | IP Control |
TX-NR696 | TX-NR686 | |
---|---|---|
Multiroom Systeme Zone | 2 | 2 |
Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout |
Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✖ |
Multiroom Systeme Management | FlareConnect | Onkyo Controller app, FlareConnect |
RS-232 | 0 | 0 |
Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0/0 | 0/0 |
Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 0 |
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 7 von 10 Punkten.
TX-NR696 | TX-NR686 | |
---|---|---|
Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
Dolby Surround | ✔ | ✖ |
Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | Dolby Digital Plus |
DTS:X | ✔ | ✔ |
DTS HD Master | ✔ | ✔ |
DTS Virtual:X | ✔ | ✖ |
DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
Auro-3D | ✖ | ✖ |
IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
Multi CH Stereo | ✖ | ✖ |