Zusammen mit der wachsenden Beliebtheit maßgeschneiderter Heimkinosysteme werden Onkyo TX-RZ840 und Onkyo TX-RZ1100 verglichen. In unserer Bewertung erhielt Onkyo TX-RZ840 8.4 und Onkyo TX-RZ1100 hat 7.7 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum TX-RZ840: 2019 und TX-RZ1100: 2016. Basierend auf den Daten zu den Merkmalen und Merkmalen beider Modelle können wir den Schluss ziehen, dass der TX-RZ840 eine bessere Leistung aufweist als der TX-RZ1100.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 8 und 9 auf einer 10-Punkte-Skala.
Beide Receiver können 9.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den TX-RZ1100 beträgt dieser Wert 200 W/Ohm, und für den TX-RZ840 ist 180 W/Ohm.
TX-RZ840 | TX-RZ1100 | |
---|---|---|
Kanäle | 9.2 | 9.2 |
Stereo Leistung, W/Ohm | 180/6 | 200/6 |
Ausgangsimpedanz, Ohm | 6 | 6 |
Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
THD in Stereo,% | 0.08 | 0.04 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir TX-RZ840 als 9 und TX-RZ1100 - 8 von 10 bewerten.
TX-RZ840 | TX-RZ1100 | |
---|---|---|
Digital-Analog-Wandler (DAC) | AKM 384 KHz/32-bit | AK4490 384 KHz/32-bit |
Bi-Amping | ✔ | ✔ |
Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
Automatische Lautsprecherkalibrierung | AccuEQ | AccuEQ |
Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ |
Andere Audio-Funktionen | Advanced Music Optimizer, Theater-Dimensional, Hi-Res audio | Hi-Res audio, Theater-Dimensional |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Onkyo TX-RZ840 hat 8 und Onkyo TX-RZ1100 - 7 von 10 Punkten.
TX-RZ840 | TX-RZ1100 | |
---|---|---|
Wi-Fi | ✔ | ✔ |
USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
DLNA | ✖ | ✖ |
MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
TX-RZ840 | TX-RZ1100 | |
---|---|---|
Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay |
Amazon Music | ✔ | ✖ |
Spotify | ✔ | ✔ |
Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, TuneIn Radio | Deezer, TIDAL, TuneIn Radio |
Für erweiterte Verbindung erhielt Onkyo TX-RZ840 8 Punkte und Onkyo TX-RZ1100 - 9 Punkte.
Onkyo TX-RZ840 hat 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Onkyo TX-RZ1100 - 8/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
TX-RZ840 | TX-RZ1100 | |
---|---|---|
Ein/Ausgang HDMI | 7/2 | 8/2 |
HDMI ARC | ✔ | ✔ |
HDMI eARC | ✔ | ✖ |
HDMI CEC | ✔ | ✔ |
HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
Optischer Digitaleingang | 1 | 3 |
Koaxialer Digitaleingang | 1 | 2 |
Zusammengesetzter | 2 | 2 |
Komponente Ein/Ausgang | 1/0 | 2/1 |
Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ |
Frontanschlüsse | HDMI, phones, setup mic | HDMI, phones, setup mic |
Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ |
Die Videofunktionen von TX-RZ840 erhielten 8 von 10 Punkten gegenüber 7 für TX-RZ1100.
TX-RZ840 | TX-RZ1100 | |
---|---|---|
HDR | HDR10 | HDR10 |
4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
8K pass-through | ✖ | ✖ |
HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
3D pass-through | ✔ | ✔ |
HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
Videokonvertierung | analog to HDMI | ✖ |
Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
Dolby Vision | ✔ | ✔ |
Andere Videofunktionen | DeepColor, x.v.Color, HLG, BT.2020 | DeepColor, x.v.Color, BT.2020 |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt TX-RZ840 9 Punkte und TX-RZ1100 7.
TX-RZ840 | TX-RZ1100 | |
---|---|---|
Sprachbefehle | Google Assistant | ✖ |
Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
Datensichtgerät | fluorescent | fluorescent |
Tuner | AM, FM | AM, FM |
Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
Energiesparmodus | ✖ | ✖ |
Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✖ |
Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
Firmware Update | network, USB | network, USB |
Andere zusätzliche Funktionen | IP Control | has not |
TX-RZ840 | TX-RZ1100 | |
---|---|---|
Multiroom Systeme Zone | 3 | 3 |
Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout |
Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ |
Multiroom Systeme Management | FlareConnect | FlareConnect |
RS-232 | 1 | 1 |
Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/0 | 1/0 |
Ausgabe auslösen (12V) | 1 | 1 |
Onkyo TX-RZ840 erzielte 8 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Onkyo TX-RZ1100 erhielt 7 Punkte.
TX-RZ840 | TX-RZ1100 | |
---|---|---|
Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
Dolby Surround | ✔ | ✔ |
Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | Dolby Digital Plus |
DTS:X | ✔ | ✔ |
DTS HD Master | ✔ | ✔ |
DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-EXPRESS |
Auro-3D | ✖ | ✖ |
IMAX Enhanced | ✔ | ✖ |
Multi CH Stereo | ✖ | ✖ |