Die Auswahl eines AV-Receivers ist keine leichte Aufgabe, und der Vergleich von Onkyo TX-RZ830 und Onkyo TX-NR6100 sollte Ihnen dabei helfen. Wir haben die verglichenen Receiver bewertet und beide Modelle haben 8 von 10 Punkten erhalten. Erscheinungsdatum TX-RZ830: 2018 und TX-NR6100: 2021.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 8 und 7 auf einer 10-Punkte-Skala.
Onkyo TX-RZ830 unterstützt 9.2-Kanal-Audio und Onkyo TX-NR6100 unterstützt 7.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den TX-NR6100 beträgt dieser Wert 210 W/Ohm, und für den TX-RZ830 ist 180 W/Ohm.
TX-RZ830 | TX-NR6100 | |
---|---|---|
Kanäle | 9.2 | 7.2 |
Stereo Leistung, W/Ohm | 180/6 | 100/8, 210/6 |
Ausgangsimpedanz, Ohm | 6 | 8, 6 |
Frequenzgang | 5Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Die Punktzahl von Audio-Merkmale für beider Receiver beträgt 9 von 10.
TX-RZ830 | TX-NR6100 | |
---|---|---|
Digital-Analog-Wandler (DAC) | AK4458 384 KHz/32-bit | 384 KHz/32-bit |
Bi-Amping | ✔ | ✔ |
Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
Automatische Lautsprecherkalibrierung | AccuEQ | AccuEQ |
Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✔ |
Andere Audio-Funktionen | Advanced Music Optimizer, Theater-Dimensional, Hi-Res audio | Advanced Music Optimizer, Hi-Res audio, Dynamic Audio Amplification, CinemaFILTER |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Onkyo TX-RZ830 hat 8 und Onkyo TX-NR6100 - 9 von 10 Punkten.
TX-RZ830 | TX-NR6100 | |
---|---|---|
Wi-Fi | 2.4/5GHz | 2.4/5GHz |
USB | 1 (USB 2.0) | 2 (USB 2.0) |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
DLNA | ✖ | ✖ |
MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
TX-RZ830 | TX-NR6100 | |
---|---|---|
Apple Music (AirPlay) | AirPlay | AirPlay, AirPlay 2 |
Amazon Music | ✔ | ✔ |
Spotify | ✔ | ✔ |
Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, TuneIn Radio | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud |
Für erweiterte Verbindung erhielt Onkyo TX-RZ830 8 Punkte und Onkyo TX-NR6100 - 7 Punkte.
Onkyo TX-RZ830 hat 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Onkyo TX-NR6100 - 6/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
TX-RZ830 | TX-NR6100 | |
---|---|---|
Ein/Ausgang HDMI | 7/2 | 6/2 |
HDMI ARC | ✔ | ✔ |
HDMI eARC | ✖ | ✔ |
HDMI CEC | ✔ | ✔ |
HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.3 |
Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
Optischer Digitaleingang | 2 | 1 |
Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
Zusammengesetzter | 2 | 0 |
Komponente Ein/Ausgang | 2/0 | 0 |
Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ |
Frontanschlüsse | HDMI, phones, setup mic | USB, phones, setup mic, AUX |
Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ |
Die Videofunktionen von TX-RZ830 erhielten 7 von 10 Punkten gegenüber 8 für TX-NR6100.
TX-RZ830 funktioniert mit 4K/60Hz Video und TX-NR6100 - mit 4K/120Hz Video.
TX-RZ830 | TX-NR6100 | |
---|---|---|
HDR | HDR10 | HDR10+ |
4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/120Hz |
8K pass-through | ✖ | 8K/60Hz |
HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
3D pass-through | ✔ | ✖ |
HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
Videokonvertierung | ✖ | ✖ |
Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ |
Dolby Vision | ✔ | ✔ |
Andere Videofunktionen | DeepColor, x.v.Color, HLG, BT.2020 | DeepColor, x.v.Color, HLG, BT.2020, LipSyn, Deep Color |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt TX-RZ830 8 Punkte und TX-NR6100 10.
TX-RZ830 | TX-NR6100 | |
---|---|---|
Sprachbefehle | Google Assistant | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
Datensichtgerät | fluorescent | colour OSD |
Tuner | AM, FM | AM, FM |
Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
Automatische Abschaltung | ✖ | ✔ |
Energiesparmodus | ✖ | ✔ |
Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
Firmware Update | network, USB | network, USB |
Andere zusätzliche Funktionen | IP Control | Web Control, App Control |
TX-RZ830 | TX-NR6100 | |
---|---|---|
Multiroom Systeme Zone | 3 | 2 |
Audioausgabe der Zone | speaker, preout | lineout |
Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ |
Multiroom Systeme Management | Onkyo Controller app, FlareConnect | FlareConnect |
RS-232 | 1 | 0 |
Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/0 | 0 |
Ausgabe auslösen (12V) | 1 | 0 |
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 7 von 10 Punkten.
TX-RZ830 | TX-NR6100 | |
---|---|---|
Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
Dolby Surround | ✔ | ✔ |
Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization |
DTS:X | ✔ | ✔ |
DTS HD Master | ✔ | ✔ |
DTS Virtual:X | ✖ | ✔ |
DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
Auro-3D | ✖ | ✖ |
IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
Multi CH Stereo | ✖ | ✖ |