Die Auswahl eines AV-Receivers ist keine leichte Aufgabe, und der Vergleich von Onkyo TX-RZ840 und Denon AVR-X4800H sollte Ihnen dabei helfen. In unserer Bewertung erhielt Onkyo TX-RZ840 8.4 und Denon AVR-X4800H hat 9.5 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum TX-RZ840: 2019 und AVR-X4800H: 2022. Infolgedessen ist klar, dass der AVR-X4800H eine bessere Option für das Heimkino ist als der TX-RZ840.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 8 und 9 auf einer 10-Punkte-Skala.
Onkyo TX-RZ840 unterstützt 9.2-Kanal-Audio und Denon AVR-X4800H unterstützt 9.4-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den TX-RZ840 beträgt dieser Wert 180 W/Ohm, und für den AVR-X4800H ist 165 W/Ohm.
TX-RZ840 | AVR-X4800H | |
---|---|---|
Kanäle | 9.2 | 9.4 |
Stereo Leistung, W/Ohm | 180/6 | 125/8, 165/6 |
Ausgangsimpedanz, Ohm | 6 | 8, 6 |
Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir TX-RZ840 als 9 und AVR-X4800H - 10 von 10 bewerten.
TX-RZ840 | AVR-X4800H | |
---|---|---|
Digital-Analog-Wandler (DAC) | AKM 384 KHz/32-bit | 192 KHz/32-bit |
Bi-Amping | ✔ | ✔ |
Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
Automatische Lautsprecherkalibrierung | AccuEQ | Audyssey MultEQ |
Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✔ |
Andere Audio-Funktionen | Advanced Music Optimizer, Theater-Dimensional, Hi-Res audio | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey Dynamic LFC, Compressed Audio Enhancer(MDAX2), Hi-Res audio, Dirac Live |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich ist gleich und sie haben eine Punktzahl 8 von 10.
TX-RZ840 | AVR-X4800H | |
---|---|---|
Wi-Fi | ✔ | 2.4/5GHz |
USB | 1 (USB 2.0) | 2 (USB 2.0) |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
DLNA | ✖ | ✖ |
MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
TX-RZ840 | AVR-X4800H | |
---|---|---|
Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay, AirPlay 2 |
Amazon Music | ✔ | ✔ |
Spotify | ✔ | ✔ |
Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, TuneIn Radio | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud, Amazon Music, Amazon Music HD, MOOD:Mix |
Für erweiterte Verbindung erhielt Onkyo TX-RZ840 8 Punkte und Denon AVR-X4800H - 9 Punkte.
Onkyo TX-RZ840 hat 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Denon AVR-X4800H - 7/3 HDMI-Ein- und Ausgänge.
TX-RZ840 | AVR-X4800H | |
---|---|---|
Ein/Ausgang HDMI | 7/2 | 7/3 |
HDMI ARC | ✔ | ✔ |
HDMI eARC | ✔ | ✔ |
HDMI CEC | ✔ | ✔ |
HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.3 |
Subwoofer-Ausgang | 2 | 4 |
Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
Optischer Digitaleingang | 1 | 2 |
Koaxialer Digitaleingang | 1 | 2 |
Zusammengesetzter | 2 | 0 |
Komponente Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ |
Frontanschlüsse | HDMI, phones, setup mic | USB, phones, setup mic |
Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ |
Die Videofunktionen von TX-RZ840 erhielten 8 von 10 Punkten gegenüber 10 für AVR-X4800H.
TX-RZ840 funktioniert mit 4K/60Hz Video und AVR-X4800H - mit 4K/120Hz Video.
TX-RZ840 | AVR-X4800H | |
---|---|---|
HDR | HDR10 | HDR10+ |
4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/120Hz |
8K pass-through | ✖ | 8K/60Hz |
HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
3D pass-through | ✔ | ✔ |
HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
Videokonvertierung | analog to HDMI | analog to HDMI |
Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ |
HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ |
Dolby Vision | ✔ | ✔ |
Andere Videofunktionen | DeepColor, x.v.Color, HLG, BT.2020 | x.v.Color, HLG, BT.2020, LipSync |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt TX-RZ840 9 Punkte und AVR-X4800H 10.
TX-RZ840 | AVR-X4800H | |
---|---|---|
Sprachbefehle | Google Assistant | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
Datensichtgerät | fluorescent | colour OSD |
Tuner | AM, FM | AM, FM |
Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
Energiesparmodus | ✖ | ✔ |
Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
Firmware Update | network, USB | network, USB |
Andere zusätzliche Funktionen | IP Control | IP Control, Web Control, App Control, RS232 Control |
TX-RZ840 | AVR-X4800H | |
---|---|---|
Multiroom Systeme Zone | 3 | 3 |
Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout |
Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ |
Multiroom Systeme Management | FlareConnect | HEOS App, Denon 2016 AVR Remote |
RS-232 | 1 | 1 |
Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/0 | 1/1 |
Ausgabe auslösen (12V) | 1 | 3 |
Onkyo TX-RZ840 erzielte 8 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Denon AVR-X4800H erhielt 10 Punkte.
TX-RZ840 | AVR-X4800H | |
---|---|---|
Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
Dolby Surround | ✔ | ✔ |
Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization |
DTS:X | ✔ | ✔ |
DTS HD Master | ✔ | ✔ |
DTS Virtual:X | ✖ | ✔ |
DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
Auro-3D | ✖ | ✔ |
IMAX Enhanced | ✔ | ✔ |
Multi CH Stereo | ✖ | ✔ |